DB8抗UV吸塑PC膜
产品型号:DB8系列—DB8811BU(11001)/DB8811WU(11001)/DB8811(11002)
产品特性:具有抗紫外线、耐黄变、优良的耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能等特性;
应用领域:可广泛应用在头盔、玩具、包装等领域。
产品特性:具有抗紫外线、耐黄变、优良的耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能等特性;
应用领域:可广泛应用在头盔、玩具、包装等领域。
产品应用

产品规格
| 类型 | 颜色 | 纹理 | 厚度(mm) | 宽度 (mm) | 长度(m) |
|
DB88系列 (片材) |
透明 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 |
| 黑色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 白色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 桃红色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 天蓝色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 蓝色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 荧光黄 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 亮黄色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 荧光绿 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 荧光橙 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 橘红色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 灰蓝色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 墨蓝色 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 | |
| 美团黄 | 光面/光面 | 0.5~1.2 | 915~1220 | 0~2 |
尺寸和颜色可配合客户开发
物性表
| 特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
| 物理性 | ||||
| 比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
| 平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
| 机械性 | ||||
| 拉伸强度 | ISO527 | Mpa | 横向≥55 纵向≥60 |
|
| 拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
| 弯曲强度 | ISO178 | Mpa | ≥80 | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
| 耐温性 | ||||
| 维卡软化点 | ISO306 | ℃ | ≥140 | |
| 热膨胀系数 | ISO11359 | /℃ | ≥6.5*10-5 | |
| 电气性 | ||||
| 介电常数 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
| 耐电压测试 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | |
| 表面电阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | |
| 其它 | ||||
| 厚度公差 | >0.5mm±3% | |||
| 0.25<T≤0.5mm ±5% | ||||
| 宽度公差 | ±3mm | |||
| 长度公差 | ±3mm | |||
| ±3m | ||||
| 储存温度 | 温度20±10℃ 湿度50%±10℃ | |||
| 产品储存有效期 | 保质期:2年 | |||
注:以上各项数据系通过标准测试方法而获得的代表性数据,但是其数值不能在不稳定用途中作为性能的保证。